Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
138) / Arina Kuvšinova 5 3 2 6 5 4 6 5 5 5
161) / Isabella Peterson 3 4 6 3 3 1 5 4 (10) 3 3
175) / Liisa Mätas 2 1 3 5 2 3 3 6 (14) 2 2
180) / Loore Lomp 7 6 4 7 7 6 7 7 7 7
182) / Loreen Jaik 6 7 7 4 6 7 2 4 6 6
199) / Sandra Kirillov 1 5 5 2 4 5 4 4 4 4
203) / Sofia Lebedko 4 2 1 1 1 2 1 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
138) / Arina Kuvšinova 5 7 7 7 6 5 6 4 6 11
161) / Isabella Peterson 4 3 6 3 4 4 4 6 4 7
175) / Liisa Mätas 6 1 2 4 2 2 1 5 2 4
180) / Loore Lomp 7 4 5 6 7 7 7 7 7 14
182) / Loreen Jaik 1 6 3 5 5 6 2 5 5 11
199) / Sandra Kirillov 2 5 4 2 3 3 5 4 3 7
203) / Sofia Lebedko 3 2 1 1 1 1 3 4 1 2

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov